পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZAi
সাক্ষ্যদান: CE ROHS FCC SGS
মডেল নম্বার: বিশ্বাস 2 প্রো
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000
মূল্য: Negotiatial
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ
ডেলিভারি সময়: নমুনা 3-5 দিন, ভর অর্ডারের জন্য প্রায় 30 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100,000 পিসি
নাম: |
রিমোট সেন্সিং ড্রোন |
সর্বোচ্চ দূরত্ব: |
1080P 10কিমি |
হুইলবেস: |
600 মিমি, ভাঁজযোগ্য |
গিমবাল: |
৩ অক্ষ |
ব্যাটারি: |
3100mAh |
স্যাটেলাইট পজিশনিং সিস্টেম: |
জিপিএস/গ্লোনাস |
সর্বোচ্চ আরোহন গতি: |
৫মি/সেকেন্ড |
সর্বোচ্চ Decsend গতি: |
4m/s |
ছবির আকার: |
3840*2160 |
ছবি: |
জেপিইজি |
সমুদ্রতলের উপরে সর্বোচ্চ পরিষেবা সিলিং: |
4000 মি |
ফ্লাইট সময়: |
40 মিনিট (কোন লোড নেই) 29 মিনিট (সম্পূর্ণ লোড) |
4G এক্সটেন্ডেড ইমেজ ট্রান্সমিশন: |
গ্লোবাল 4G ইমেজ ট্রান্সমিশন, সীমাহীন দূরত্ব |
ফ্লাইট কন্ট্রোল: |
Mavlink প্রোটোকল ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: |
-5-40℃ |
নাম: |
রিমোট সেন্সিং ড্রোন |
সর্বোচ্চ দূরত্ব: |
1080P 10কিমি |
হুইলবেস: |
600 মিমি, ভাঁজযোগ্য |
গিমবাল: |
৩ অক্ষ |
ব্যাটারি: |
3100mAh |
স্যাটেলাইট পজিশনিং সিস্টেম: |
জিপিএস/গ্লোনাস |
সর্বোচ্চ আরোহন গতি: |
৫মি/সেকেন্ড |
সর্বোচ্চ Decsend গতি: |
4m/s |
ছবির আকার: |
3840*2160 |
ছবি: |
জেপিইজি |
সমুদ্রতলের উপরে সর্বোচ্চ পরিষেবা সিলিং: |
4000 মি |
ফ্লাইট সময়: |
40 মিনিট (কোন লোড নেই) 29 মিনিট (সম্পূর্ণ লোড) |
4G এক্সটেন্ডেড ইমেজ ট্রান্সমিশন: |
গ্লোবাল 4G ইমেজ ট্রান্সমিশন, সীমাহীন দূরত্ব |
ফ্লাইট কন্ট্রোল: |
Mavlink প্রোটোকল ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: |
-5-40℃ |
এয়ার ফটোগ্রাফি ড্রোন 3 অক্ষ জিমবাল পেশাদার 4K ভিডিও ক্যামেরা বাধা এড়ানো
স্পেসিফিকেশন
1 | বিমান | ফেইথ ২ প্রো | নোট | ||
আকার | উন্মোচন করুন:191 X 262 X 107 মিমি(L*W*H) ভাঁজঃ 179X 108 X 74 মিমি(L*W*H) |
||||
হুইলবেস | ২৮০ মিমি | ||||
ওজন (ব্যাটারি এবং প্রপেলার সহ) | ৫৬২ গ্রাম | ||||
সর্বোচ্চ আরোহণের গতি | 4m/s ((স্পোর্ট মোড) 3m/s ((স্বাভাবিক মোড) |
||||
সর্বোচ্চ অবতরণ গতি | 3m/s ((স্পোর্ট মোড) 2m/s ((স্বাভাবিক মোড) |
||||
সর্বাধিক গতি | 14m/s (স্পোর্ট মোড) 10m/s ((স্বাভাবিক মোড) |
||||
সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে সর্বাধিক পরিষেবা সিলিং | ৪০০০ মিটার | ||||
সর্বোচ্চ ফ্লাইট সময় | ৩২ মিনিট | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে 40°C | ||||
স্যাটেলাইট পজিশনিং সিস্টেম | জিপিএস/জিএলওএনএসএস | ||||
হোভার নির্ভুলতার পরিসীমা | উল্লম্ব:+/- ০.৫ মি ± 0.2 মিটার(আল্ট্রাসোনিক সিস্টেম, অপটিকাল ফ্লো সিস্টেম কাজ করে) অনুভূমিক:+/- 1.5 মিটার ± 0.3 মিটার(আল্ট্রাসোনিক সিস্টেম, অপটিকাল ফ্লো সিস্টেম কাজ করে) |
||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 2.4 গিগাহার্জ | ||||
সর্বোচ্চ ফ্লাইট উচ্চতা | ১২০ মিটার,সর্বোচ্চ ৮০০ মিটার (অ্যাপ্লিকেশনে সেট) | ||||
2 অপটিক্যাল ফ্লো সিস্টেম | |||||
অপটিক্যাল ফ্লো সিস্টেম | হ্যাঁ | ||||
অপারেটিং পরিবেশ | পরিষ্কার প্যাটার্ন এবং পর্যাপ্ত আলো সহ পৃষ্ঠ (লক্স > 15) | ||||
গতি পরিসীমা | মাটি থেকে ৬.৬ ফুট (২ মিটার) উচ্চতায় ≤১.৫ মিটার/সেকেন্ড | ||||
উচ্চতা পরিসীমা | 0.৫-৫ মিটার | ||||
3 অতিস্বনক উচ্চতা সিস্টেম | |||||
অতিস্বনক উচ্চতা সিস্টেম | হ্যাঁ | ||||
অপারেটিং পরিবেশ | জল পৃষ্ঠ বা শোষণকারী উপাদান (যেমন ঘন কার্পেটের মত) |
||||
গতি পরিসীমা | ≤ 3m/s | ||||
উচ্চতা পরিসীমা | 0.২-৪.৫ মিটার | ||||
৪ বাধা এড়ানো | |||||
বাধা এড়ানোর ধরন | ২ অক্ষের লেজার | ||||
বাধা এড়ানোর দিক | ৫৪০°, উপরে, বাম, ডান, সামনে, পিছনে | ||||
সর্বোচ্চ সনাক্তকরণ পরিসীমা | ২০ মিটার | ||||
বাধা এড়ানোর সর্বোচ্চ গতি | 10m/s | ||||
৫ ৩ অক্ষের গিম্বল | |||||
স্থিতিশীলতা | ৩ অক্ষ(শেলঃ +৩০/-১২০°,রোলঃ ± 30°,কোর্সঃ ± 30°) | ||||
নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিসীমা | পিচ:-90°~20° | ||||
জিতারের পরিমাণ | 0.01° | ||||
৬ ক্যামেরা | |||||
সেন্সর | সনি সিএমওএস; | ||||
চিত্রের আকার | ৫১৮০*৩৮৪০ ((২০ এমপি) | ||||
ভিডিও রেকর্ডিং রেজোলিউশন | 3860*2140(৪ কে),৩০ এফপিএস | ||||
সমর্থিত ফাইল সিস্টেম | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
শুটিং মোড | একক শটদেরি করে শুটিং | ||||
ভিডিও | MP4 | ||||
সমর্থিত এসডি কার্ড | মাইক্রো এসডি TM সর্বোচ্চ ক্ষমতাঃ ১২৮ জিবি। ইউএইচএস-আই স্পিড গ্রেড ৩ রেটিং প্রয়োজন |
||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে 40°C | ||||
7 ব্যাটারি | |||||
সক্ষমতা | ৩১০০ এমএএইচ | ||||
ভোল্টেজ | 11.4V | ||||
ব্যাটারির ধরন | লিপো ৩এস | ||||
শক্তি | 35৩৪ ওয়াট | ||||
নেট ওজন | ১.৬৬ গ্রাম | ||||
চার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে 40°C | ||||
সর্বাধিক চার্জিং ক্ষমতা | ৩৫ ওয়াট | ||||
চার্জিং সময় | <৫ ঘন্টা ((৫ ভোল্ট ২ এ অ্যাডাপ্টারের সাথে) | ||||
৮ এপিপি | |||||
মোবাইল অ্যাপ | সি-ফ্লাই ২ | ||||
লাইভ ভিউ কোয়ালিটি | 1080p, স্বয়ংক্রিয়ভাবে শর্তের উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞা পরিবর্তন | ||||
সর্বাধিক FPV ট্রান্সমিশন দূরত্ব | ৬০০০ মিটার | ||||
এয়ার ফটোগ্রাফি মোড | ড্রনি, রকেট, সার্কেল, হেলিক্স, বুমেরাং, বিলম্ব, লাইভ শো, উল্লম্ব স্ক্রিন,ভিজ্যুয়াল ফলো |
||||
প্রয়োজনীয় অপারেটিং সিস্টেম | Andrio 6.0 উপরে,আইওএস 10.0above | ||||
9 চার্জার | |||||
ইনপুট | ৫ ভি ২এ (প্রস্তাবিত) | ||||
আউটপুট | 4.৩৫ ভোল্ট ০.৭এ×৩ | ||||
10 রিমোট কন্ট্রোলার | |||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 2.4 গিগাহার্জ | ||||
সর্বাধিক ট্রান্সমিশন দূরত্ব | 6000m ((CE) | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে 40°C | ||||
অপারেটিং কারেন্ট/ভোল্টেজ | 700mA/3.7V | ||||
সমর্থিত মোবাইল ডিভাইসের আকার | সমর্থিত বেধঃ6.৫-৮.৫ মিমি | ||||
ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (ইনব্লট) | 3.7v 3000 mAh | ||||
ব্যাটারির ধরন | লিপো ১৮৬৫০ | ||||
ব্যাটারি শক্তি | 11. ১ ঘন্টা | ||||
চার্জ | ইউএসবি | ||||
সর্বাধিক চার্জ পাওয়ার | ১০ ওয়াট | ||||
চার্জিং সময় | < ২.৫ ঘন্টা ((৫ ভোল্ট ২ এ অ্যাডাপ্টারের সাথে) |
বর্ণনা
রিমোট সেন্সিং ড্রোন, যাকে রিমোট সেন্সিংয়ের জন্য ইউএভি (অমানবিক বিমানবাহী যানবাহন) বা ইউএএস (অমানবিক বিমানবাহী সিস্টেম) নামেও পরিচিত,বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য দূর থেকে তথ্য এবং চিত্র সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ সেন্সর এবং ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত একটি ড্রোন বিমান।এই ড্রোনগুলি বিশেষভাবে দূরবর্তী সংবেদনের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছে, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ, বায়ুমণ্ডল,এবং পরিবেশ.
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
পরিবেশগত পর্যবেক্ষণঃ পরিবেশগত অবস্থা এবং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য রিমোট সেন্সিং ড্রোন ব্যবহার করা হয়। তারা উদ্ভিদের স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি আবরণ, জলের গুণমান, জল সরবরাহের মান, জল সরবরাহের মান এবং জলের মানের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।উপকূলীয় ক্ষয়এই তথ্যগুলি পরিবেশের উপর মানুষের কার্যকলাপ এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির প্রভাব মূল্যায়নে সহায়তা করে।
কৃষি ও ফসল পর্যবেক্ষণঃ এই ড্রোনগুলির ফসল পর্যবেক্ষণ, ফলন অনুমান এবং যথার্থ কৃষির জন্য কৃষিতে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।তারা উদ্ভিদের স্বাস্থ্য বিশ্লেষণের জন্য মাল্টি-স্পেকট্রাল বা তাপ চিত্রগ্রহণ করতে পারে, চাপ বা রোগ সনাক্তকরণ, সেচ অনুকূলিতকরণ এবং ফসল পরিচালনার পদ্ধতি উন্নত করা।
বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: দূর সংবেদনশীল ড্রোন বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়। তারা বন স্বাস্থ্য মূল্যায়ন করতে পারে, গাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে পারে, আক্রমণাত্মক প্রজাতি সনাক্ত করতে পারে,অনুমান জৈব ভর, এবং মানচিত্র বন উজাড় বা বন
এই তথ্যগুলি টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সহায়তা করে