পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZAi
সাক্ষ্যদান: CE ROHS FCC ...
মডেল নম্বার: জাই-ফাইথ 2 এসই
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1-1000 পিসি
মূল্য: 288.88
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং/ কাস্টমাইজড প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: 2 (নমুনা) ~ 30 কার্যদিবস (অর্ডার)
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, পেপাল/ইউএসডিটি ...
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100,000 পিসি
নাম: |
এয়ার সার্ভে ড্রোন |
সর্বোচ্চ দূরত্ব: |
1080P 10কিমি |
হুইলবেস: |
ভাঁজযোগ্য |
গিমবাল: |
দুটি অক্ষ |
ব্যাটারি: |
3000mah |
স্যাটেলাইট পজিশনিং সিস্টেম: |
জিপিএস/গ্লোনাস |
সর্বোচ্চ আরোহন গতি: |
4m/s |
সর্বোচ্চ Decsend গতি: |
3 মি/এস |
সর্বাধিক গতি: |
17মি/সেকেন্ড |
সমুদ্রতলের উপরে সর্বোচ্চ পরিষেবা সিলিং: |
4000 মি |
ফ্লাইট সময়: |
40 মিনিট (কোন লোড নেই) 29 মিনিট (সম্পূর্ণ লোড) |
4G এক্সটেন্ডেড ইমেজ ট্রান্সমিশন: |
গ্লোবাল 4G ইমেজ ট্রান্সমিশন, সীমাহীন দূরত্ব |
ফ্লাইট কন্ট্রোল: |
Mavlink প্রোটোকল ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: |
-5-40 ℃ |
টেক অফ ওয়েট: |
প্রায় 3178 গ্রাম |
স্ক্রিন টাইপ: |
এলসিডি |
নাম: |
এয়ার সার্ভে ড্রোন |
সর্বোচ্চ দূরত্ব: |
1080P 10কিমি |
হুইলবেস: |
ভাঁজযোগ্য |
গিমবাল: |
দুটি অক্ষ |
ব্যাটারি: |
3000mah |
স্যাটেলাইট পজিশনিং সিস্টেম: |
জিপিএস/গ্লোনাস |
সর্বোচ্চ আরোহন গতি: |
4m/s |
সর্বোচ্চ Decsend গতি: |
3 মি/এস |
সর্বাধিক গতি: |
17মি/সেকেন্ড |
সমুদ্রতলের উপরে সর্বোচ্চ পরিষেবা সিলিং: |
4000 মি |
ফ্লাইট সময়: |
40 মিনিট (কোন লোড নেই) 29 মিনিট (সম্পূর্ণ লোড) |
4G এক্সটেন্ডেড ইমেজ ট্রান্সমিশন: |
গ্লোবাল 4G ইমেজ ট্রান্সমিশন, সীমাহীন দূরত্ব |
ফ্লাইট কন্ট্রোল: |
Mavlink প্রোটোকল ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: |
-5-40 ℃ |
টেক অফ ওয়েট: |
প্রায় 3178 গ্রাম |
স্ক্রিন টাইপ: |
এলসিডি |
| ১টি বিমান | |
| মাত্রা (প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর মডিউল সহ, ব্যতীত) প্যাডল) |
সম্প্রসারণঃ দৈর্ঘ্য 186 × প্রস্থ 258 × উচ্চতা 112 মিমি ভাঁজ করাঃ দৈর্ঘ্য 167 × প্রস্থ 97 × উচ্চতা 112 মিমি |
| ডায়াগোনাল অক্সবেস | ২৮০ মিমি |
| ওজন (ব্যাটারি, প্রিপেলার এবং এড়ানো সহ) ত্রুটি মডিউল) |
৫০০ গ্রাম (তিন অক্ষের গিবল সহ) |
| সর্বোচ্চ আরোহণের গতি | 4m/s (ক্রীড়া সরঞ্জাম) ৩ মিটার/সেকেন্ড (স্বাভাবিক গতি) 3.5m/s (রিটার্ন মোড) |
| সর্বোচ্চ অবতরণ গতি | 3m/s (ক্রীড়া সরঞ্জাম) ২ মিটার/সেকেন্ড (স্বাভাবিক গতি) 3m/s (রিটার্ন মোড) |
| সর্বাধিক অনুভূমিক ফ্লাইটের গতি | 14m/s (ক্রীড়া সরঞ্জাম) 10m/s (স্বাভাবিক গতি) 12m/s (রিটার্ন মোড) |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট উচ্চতা | ৪০০০ মিটার |
| দীর্ঘতম ফ্লাইট সময় | ২৭ মিনিট |
| কাজের তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C |
| স্যাটেলাইট পজিশনিং মডিউল | জিপিএস/জিএলওএনএএসএস দ্বৈত মোড |
| হোভার নির্ভুলতা | উল্লম্বঃ +/- 0.5 মিটার ± 0.2 মিটার (যখন অপটিক্যাল ফ্লো পজিশনিং এবং আল্ট্রাসোনিক উচ্চতা ফিক্সিং স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে) উচ্চতাঃ +/- ১.৫ মিটার ± ০.৩ মিটার (যখন অপটিক্যাল ফ্লো পজিশনিং স্বাভাবিকভাবে কাজ করে) |
| কাজের ঘনত্ব | 5.8 গিগাহার্জ |
| উড়ানের উচ্চতা | ডিফল্ট 120 মিটার, সর্বোচ্চ 500 মিটার (হাত দিয়ে APP সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে) |
| 2 অপটিক্যাল ফ্লো পজিশনিং সিস্টেম | |
| অপটিকাল ফ্লো পজিশনিং সিস্টেম | আছে |
| ব্যবহারের পরিবেশ | পৃষ্ঠটি সমৃদ্ধ টেক্সচার এবং পর্যাপ্ত আলোর অবস্থার সাথে রয়েছে (> 15 লাক্স, সাধারণ অভ্যন্তরীণ ফ্লুরোসেন্ট আলোর পরিবেশ) |
| গতি পরিমাপের পরিসীমা | ফ্লাইটের গতি ≤ 1.5m/s (উচ্চতা 2 মিটার, পর্যাপ্ত আলো) |
| কার্যকর উচ্চতা | 0.5 ~ 6 মিটার |
| 3 অতিস্বনক উচ্চতা স্থিরকরণ সিস্টেম | |
| আল্ট্রাসোনিক উচ্চতা সেটিং সিস্টেম | আছে |
| ব্যবহারের পরিবেশ | জল শোষণকারী উপাদান (যেমন ঘন কার্পেট) থেকে তৈরি জল পৃষ্ঠ বা মেঝে ব্যতীত |
| গতি পরিমাপের পরিসীমা | ফ্লাইটের গতি ≤ 3m/s |
| উচ্চতা পরিমাপের পরিসীমা | 0.05 ~4.5 মিটার |
| 4 বাধা এড়ানোর ব্যবস্থা (ঐচ্ছিক) | |
| বাধা এড়ানোর ধরন | দুই অক্ষের লেজার |
| বাধা এড়ানোর দিক | ৫৪০°, সামনে, পেছনে, বাম, ডান, উপরে |
| সর্বোচ্চ সনাক্তকরণ দূরত্ব | ২০ মিটার |
| বাধা এড়ানোর সর্বোচ্চ গতি | 10m/s |
| ৫ টি তিন অক্ষের গিমবল | |
| স্থিতিশীলতা পদ্ধতি | ব্রাশহীন মোটরগুলির যান্ত্রিক স্থিতিশীলতা |
| নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঘূর্ণন পরিসীমা | কুলুঙ্গিঃ -90° থেকে 0° (ডিফল্ট সেটিং) -90° থেকে 20° (প্রসারিত সেটিং) |
| স্থিতিশীল ব্যবস্থা | তিন অক্ষ (পিচ +35/-125°, রোল ±35°, দিক ±30°) |
| 6 ক্যামেরার স্পেসিফিকেশন | |
| ইমেজ সেন্সর | সনি সেন্সর সিএমওএস |
| ছবির আকার | 3840x2160 (8 মিলিয়ন) |
| ফটো শ্যুটিং মোড | একক শুটিং, অবিচ্ছিন্ন শুটিং, টাইম-লেপ শুটিং |
| ভিডিও রেকর্ড সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ৩৮৪০×২১৬০ (৪ কে) ১৫এফপিএস, ২৭১৬×১৫২৪ (২.৭ কে) ২৫এফপিএস |
| ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য সর্বোচ্চ বিট রেট | ২৫ এমবিপিএস |
| সমর্থন ফাইল সিস্টেম | FAT32 |
| চিত্র বিন্যাস | JPEG |
| ভিডিও ফরম্যাট | MP4 |
| সমর্থিত মেমরি কার্ডের ধরন | মাইক্রোএসডি কার্ড, 128 গিগাবাইট পর্যন্ত সমর্থন করে, মাইক্রোএসডি কার্ডের ট্রান্সফারের গতি C10 রেটিং পর্যন্ত। |
| কাজের তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C |
| ৭টি ফ্লাইট ব্যাটারি | |
| ক্ষমতা | ৩০০০ এমএএইচ |
| ভোল্টেজ | 11.4V |
| ব্যাটারির ধরন | লিপো ৩এস |
| শক্তি | 29.64 ওয়াট |
| মোট ব্যাটারি ওজন | প্রায় ১৭০ গ্রাম |
| কাজের তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C |
| সর্বাধিক চার্জিং ক্ষমতা | ২৯ ওয়াট |
| চার্জিং সময় | < ৪ ঘন্টা (৫ ভোল্ট ২ এ পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করে) |
| ৮ এপিপি/চিত্র সংক্রমণ | |
| মোবাইল অ্যাপ | সিএফএলওয়াই ২ |
| রিয়েল টাইম ইমেজ ট্রান্সমিশন | সর্বোচ্চ 720P, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবেশগত অবস্থার অনুযায়ী রেজোলিউশন পরিবর্তন হবে |
| সর্বাধিক চিত্র সংক্রমণ দূরত্ব | ৩০০০ মিটার |
| এয়ার ফটোগ্রাফি মোড | বিবর্ণ মোড, চারপাশের মোড, আকাশ ছোঁয়া মোড, স্পাইরাল মোড |
| মোবাইল ফোন সিস্টেমের সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা | অ্যান্ড্রয়েড ৬.০ বা তার বেশি, আইওএস ১০.০ বা তার বেশি |
| 9 চার্জার | |
| প্রবেশ করান | 5V 2A (প্রস্তাবিত, পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের শক্তি চার্জিং সময় নির্ধারণ করে) |
| আউটপুট | 4.৩৫ ভোল্ট ০.৭এ×৩ |
| নামমাত্র শক্তি | ১০ ওয়াট |
| ১০ রিমোট কন্ট্রোল | |
| কাজের ঘনত্ব | 5.8 গিগাহার্জ |
| সিগন্যালের সর্বোচ্চ কার্যকর দূরত্ব | ৩০০০ মিটার |
| সমতুল্য আইসোট্রপিক বিকিরণ ক্ষমতা (ইআইআরপি) |
<২৬ ডিবিএম (এফসিসি), < ২০ ডিবিএম (সিই/এসআরআরসি/এমআইসি) |
| কাজকারী বর্তমান | ৭০০ এমএ |
| মোবাইল ডিভাইসের ধারক | বেধ 6.5-8.5 মিমি, সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য 80 মিমি |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | ২৬০০ এমএএইচ |
| ব্যবহারের সময়কাল | 2.৫ ঘন্টা (বিভিন্ন মোবাইল ফোনের জন্য ভিন্ন হতে পারে) |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
| ব্যাটারির ধরন | লিপো ১৮৬৫০ |
| ব্যাটারি শক্তি | 9.62 ওয়াট |
| কাজের তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C |
| চার্জিং পদ্ধতি | ইউএসবি |
| সর্বাধিক চার্জিং ক্ষমতা | ১০ ওয়াট |
| চার্জিং সময় | < ২.৫ ঘন্টা (একটি ৫ ভোল্ট ২ এ পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, এর শক্তি চার্জিং সময় নির্ধারণ করে) |
ক্যামেরা এবং রিমোট কন্ট্রোল সহ ZAi Faith2 SE ড্রোন, যা বায়ুতে ইউএভি বা ইউএএস ড্রোন নামেও পরিচিত,একটি বিশেষ সেন্সর এবং ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত একটি ড্রোন যা উচ্চ-রেজোলিউশনের চিত্র এবং ডেটা ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয় এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি বায়ু দৃষ্টিকোণ থেকেএই ড্রোনগুলি বিশেষভাবে জরিপ পরিচালনা এবং দক্ষতার সাথে এবং সঠিকভাবে ভূ-স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
![]()