পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZAi
সাক্ষ্যদান: CE ROHS FCC
মডেল নম্বার: ZAi-330T
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১০০০ পিসি
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: মান প্যাকেজ
ডেলিভারি সময়: 10-15 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি/দিন
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
পণ্যের পরামিতি
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
বৈশিষ্ট্য | মূল্য | বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
মডেল নম্বর | ZAi-330 | মডেল নম্বর | ZAi-330T |
পণ্যের নাম | ZAi Ai টেলিমেট্রি FPV ড্রোন | পণ্যের নাম | ZAi ডায়নামিক ট্র্যাকিং ড্রোন |
বেসিক স্পেসিফিকেশন- ZAi-330 & ZAi-330T | |||
আকার (কুড়ি ছাড়া) | ৩৬৯x৩১৩x৮০.৫ মিমি | হুইলবেস | ৪৩০ মিমি |
আকার (বিলেড সহ) | 578.৫x৫২৮.৭x৮০.৫ মিমি | ওজন (ব্যাটারি মুক্ত) | ৯৫০ গ্রাম |
সেল ভোল্টেজ | 26.4V | ব্লেডের আকার | ১০ ইঞ্চি |
ব্যাটারি (লোড ছাড়া) | ৫০ মিনিট | ভিডিও ট্রান্সমিশন পরিসীমা | ১৫ কিমি |
সর্বোচ্চ ফ্লাইটের গতি | 30m/s | ব্যাটারি ক্ষমতা | ৮০০০mAh |
সিঙ্গল লাইট ক্যামেরার স্পেসিফিকেশন | ডুয়াল লাইট ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন-দৃশ্যমান আলোর ক্যামেরা | ||
লেন্স | 1/2.7 সেন্সর EFL=2.4mm | লেন্স রেজোলিউশন | ৫০০ ওয়াট |
চিত্র সংক্রমণ রেজোলিউশন | ১০৮০পি | চিত্র সংক্রমণ রেজোলিউশন | ১২৮০*৭২০ |
ফোকাস দূরত্ব | f=3.38~14.41 মিমি | ফোকাস দূরত্ব | f=3.5~4.75 মিমি |
ভিডিও রেকর্ডিং রেজোলিউশন | ২ কে | ভিডিও রেকর্ডিং রেজোলিউশন | 2560*1440 |
কার্যকর পিক্সেল | ২০০ ওয়াট | ডিসপ্লে | F20 |
সমর্থিত স্টোরেজ কার্ড | মাইক্রো এসডি, ৩২ জিবি | সমর্থিত স্টোরেজ কার্ড | মাইক্রো এসডি, ২৫৬ জিবি |
থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা - 330T | |||
সংকল্প | ৩৮৪*২৮৮ | ||
ডিসপ্লে | এফ১।0 | ||
ফ্রেম রেট | < অথবা = ২৫ হার্জ | ||
তাপীয় সময় ধ্রুবক | <১০ মিটার/সেকেন্ড | ||
পিক্সেল স্পেসিং | ১২ ইউম | ||
বর্ণালী পরিসীমা | ১২-১৪ ইউম | ||
ফোকাস দূরত্ব | ৭ মিমি |
পণ্যের সুবিধা
পণ্যের প্রয়োগ